Robot mower comparison chart
47 models. Values below are verified in the dataset; unknown specifications remain unconfirmed. Find which models fit your yard.
Scroll sideways for slope, navigation and MSRP.
| Model | Max lawn area | Max slope | Navigation | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| ANTHBOTANTHBOT Genie 1000 | 21,344 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Visionsource | MSRP $1,199, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT Genie 3000 | 38,768 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Visionsource | MSRP $1,599, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT Genie 600 | 9,583 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Visionsource | MSRP $999, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT Genie 600e(4G) | 9,583 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Visionsource | MSRP $1,099, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT M5 LiDAR | 5,382 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $949, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT M5 | 5,382 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Network RTK, Visionsource | MSRP $799, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT M9 | 10,764 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Network RTK, Visionsource | MSRP $899, checked 2026-09-29source |
| ANTHBOTANTHBOT N8 | 16,146 sq ftsource | 45%source | RTK GNSS, Network RTK, Visionsource | MSRP $1,699, checked 2026-09-29source |
| DreameDreame A3 AWD 1000 | 10,890 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $1,999.99, checked 2026-09-29source |
| DreameDreame A3 AWD 2000 | 21,780 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $2,199.99, checked 2026-09-29source |
| DreameDreame A3 AWD Pro 2500 | 26,910 sq ftsource | 80%source | LiDARsource | MSRP $3,099.99, checked 2026-09-29source |
| DreameDreame A3 AWD Pro 3500 | 37,674 sq ftsource | 80%source | LiDARsource | MSRP $3,199.99, checked 2026-09-29source |
| DreameDreame A3 AWD Pro 5000 | 53,820 sq ftsource | 80%source | LiDARsource | MSRP $3,499.99, checked 2026-09-29source |
| EcovacsGOAT A3000 LiDAR PRO | Not found in manufacturer sources we checkedsource | Unclear from manufacturersource | LiDARsource | MSRP $2,499.99, checked 2026-09-14source |
| eufyeufy Robot Lawn Mower E15 | 8,700 sq ftsource | 32.5%source | Visionsource | MSRP $1,799.99, checked 2026-09-29source |
| HusqvarnaAutomower 410 iQ | 21,780 sq ftsource | 45%source | RTK GNSSsource | MSRP $2,599.99, checked 2026-11-01source |
| HusqvarnaAutomower 420 iQ | 43,560 sq ftsource | 45%source | RTK GNSSsource | MSRP $3,299.99, checked 2026-11-01source |
| HusqvarnaAutomower 440 iQ | 87,120 sq ftsource | 45%source | RTK GNSSsource | MSRP $4,299.99, checked 2026-11-01source |
| HusqvarnaAutomower 535 AWD EPOS | 43,560 sq ftsource | 70%source | RTK GNSSsource | Not found in manufacturer sources we checkedsource |
| MammotionLUBA 3 AWD 1500 | 16,117 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Network RTK, Visionsource | MSRP $2,399, checked 2026-09-14source |
| MammotionLUBA 3 AWD 3000 | 32,670 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Network RTK, Visionsource | MSRP $2,799, checked 2026-09-14source |
| MammotionLUBA 3 AWD 5000 | 54,450 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Network RTK, Visionsource | MSRP $3,299, checked 2026-09-14source |
| MammotionLUBA mini 2 AWD 1500 | 16,117 sq ftsource | 80%source | LiDARsource | MSRP $1,999, checked 2026-09-28source |
| MammotionYUKA mini 2 1000H | 10,890 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $1,559, checked 2026-09-28source |
| MammotionYUKA mini 600H | 6,534 sq ftsource | Unclear from manufacturersource | Network RTKsource | MSRP $1,099, checked 2026-09-28source |
| MammotionYUKA mini 800H | 8,712 sq ftsource | Unclear from manufacturersource | Network RTKsource | MSRP $1,299, checked 2026-09-14source |
| MOVAMOVA LiDAX Pro 800 | 8,712 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $1,099, checked 2026-11-01source |
| MOVAMOVA LiDAX Ultra 1000 | 10,890 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $1,299, checked 2026-11-01source |
| MOVAMOVA LiDAX Ultra 2000 AWD | 21,780 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $2,299, checked 2026-11-01source |
| MOVAMOVA LiDAX Ultra 2000 | 21,780 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $1,799, checked 2026-11-01source |
| MOVAMOVA LiDAX Ultra 3000 AWD | 32,670 sq ftsource | 80%source | LiDAR, Visionsource | MSRP $2,999, checked 2026-11-01source |
| Navimow (Segway)Navimow H210 | 10,890 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Network RTK, Visionsource | MSRP $1,799, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow H220 | 21,780 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Network RTK, Visionsource | MSRP $2,199, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow i105 | 5,445 sq ftsource | 30%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $799, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow i206 AWD | 6,534 sq ftsource | 45%source | Network RTK, Visionsource | MSRP $999, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow i210 AWD | 10,890 sq ftsource | 45%source | Network RTK, Visionsource | MSRP $1,299, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow i215 LiDAR | 16,117 sq ftsource | 45%source | LiDAR, Network RTK, Visionsource | MSRP $1,599, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Segway Navimow X315 | 21,780 sq ftsource | 51%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $1,999, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow X330 | 43,560 sq ftsource | 50%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $2,299, checked 2026-11-01source |
| Navimow (Segway)Navimow X350 | 65,340 sq ftsource | 50%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $2,799, checked 2026-11-01source |
| Navimow (Segway)Navimow X390 | 108,900 sq ftsource | 50%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $4,499, checked 2026-11-01source |
| Navimow (Segway)Navimow X430 | 43,560 sq ftsource | 84%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $2,499, checked 2026-09-14source |
| Navimow (Segway)Navimow X450 | 65,340 sq ftsource | 84%source | RTK GNSS, Network RTKsource | MSRP $2,999, checked 2026-09-14source |
| SunseekerSunseeker S4 | 10,890 sq ftsource | 42%source | LiDARsource | MSRP $1,799.99, checked 2026-09-29source |
| SunseekerSunseeker V3 | 6,400 sq ftsource | 42%source | Visionsource | MSRP $999.99, checked 2026-09-29source |
| SunseekerSunseeker X5 | 21,780 sq ftsource | 60%source | RTK GNSS, Visionsource | MSRP $1,999.99, checked 2026-09-29source |
| YarboYarbo Y40 Core with Lawn Mower Pro Module | 261,360 sq ftsource | 70%source | Network RTKsource | MSRP $5,999, checked 2026-09-14source |
Yard scenarios
- Steep slopes — Which US robot mowers are rated for a half-acre lawn with a 45% slope, based on manufacturer specs with sources.
- Heavy tree cover — Which US robot mowers fit a half-acre lawn under heavy tree cover, based on manufacturer specs and one stated editorial rule.
- One-acre lawns — Which US robot mowers are rated for a one-acre lawn, based on manufacturer specs with sources.
- Multiple zones — Fit results for a half-acre lawn with three zones and a 36-inch passage.
- Lawns with a budget limit — Fit results for a quarter-acre lawn with a 15% slope and the specified budget limit.
Compare manufacturer-published gate and passage widths.
Enter your own yard inputs or read the methodology.